|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | पीवीसी | आईडी का आकार: | 1 मिमी ~ 33mm |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 0.3 मिमी ~ 0.7 mm | ज्वलनशीलता: | VW-1 |
| वेल्टेज रेटिंग: | 300V 600V | तन्य शक्ति (एमपीए): | ≥10.41 |
| हाई लाइट: | flexible pvc pipe,plastic pvc tubing |
||
गुलाबी प्लास्टिक ट्यूबिंग केबल संरक्षण के लिए, रंगीन लचीले प्लास्टिक ट्यूबिंग
पीवीसी आवरण उच्च गुणवत्ता वाले पर्यावरण के अनुकूल पीवीसी कणों का उपयोग करके, सुखाने की प्रक्रिया, एक्सट्रूज़न मशीन हीटिंग के माध्यम से बाहर निकालना मोल्डिंग, रोल पैकेजिंग में ठंडा। एक अच्छा कोमलता, यांत्रिक, बिजली के इन्सुलेशन, लौ retardant, आदि, तापमान का उपयोग -30 ℃ - +105 ℃ है। पीवीसी आवरण का उपयोग व्यापक रूप से विद्युत उपकरणों, ट्रांसफार्मर, मोटर्स, प्रकाश, लीड तारों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, तारों के दोहन और अन्य बाहरी इन्सुलेशन संरक्षण में किया जाता है।
विशेषताएं:
1. सामग्री: मुलायम पीवीसी
2. काम कर रहे तापमान: -30 ~ C ~ + 105 30C
3. पी विरूपता: लचीला, नरम, लौ retardant
4. रंग: गुलाबी, काले, ग्रे, स्पष्ट, नीले, लाल, आदि
5. पर्यावरण मानकों: ROHS, उल
6. अंदर का व्यास: 1 मिमी ~ 33 मिमी
7. वोल्टेज: 300V 600V
आकार (1) ब्रिटिश AWG श्रृंखला
आकार (मिमी) | आईडी (मिमी) | मोटाई (मिमी) | पैकिंग (एम / आर) | |
| HCY -3 | HCY -6 | |||
| 24 | 0.55 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 305 |
| 22 | 0.65 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 305 |
| 20 | 0.85 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 305 |
| 19 | 0.9 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 305 |
| 18 | 1.0 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 305 |
| 17 | 1.2 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 305 |
| 16 | 1.3 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 305 |
| 15 | 1.5 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 305 |
| 14 | 1.7 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 305 |
| 13 | 1.9 ± 0.2 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 305 |
| 12 | 2.1 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
| 1 1 | 2.4 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
| 10 | 2.7 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
| 9 | 3.0 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
| 8 | 3.3 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
| 7 | 3.7 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
| 6 | 4.2 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
| 5 | 4.7 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 305 |
| 4 | 5.3 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 305 |
| 3 | 5.9 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 305 |
| 2 | 6.6 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 152 |
| 1 | 7.4 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.55 | 152 |
| 0 | 8.3 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.55 | 152 |
आकार (2) इंच श्रृंखला
आकार (इंच) | आईडी (मिमी) | मोटाई (मिमी) | पैकिंग (एमआर) | |
| HCY -3 | HCY -6 | |||
| 5/16 | 8.0 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 152 |
| 3/8 | 9.5 ± 0.35 | 0.50 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 152 |
| 7/16 | 11.1 ± 0.35 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 152 |
| 1/2 | 12.7 ± 0.35 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 152 |
| 9/16 | 14.3 ± 0.4 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 76 |
| 5/8 | 16.0 ± 0.4 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 76 |
| 3/4 | 19.0 ± 0.4 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 76 |
| 7/8 | 22.0 ± 0.5 | 0.75 ± 0.15 | 0.85 ± 0.15 | 76 |
| 1 | 25.0 ± 0.5 | 0.75 ± 0.15 | 0.85 ± 0.15 | 76 |
| 0 | 27.0 ± 0.8 | 0.75 ± 0.15 | 0.85 ± 0.15 | 76 |
आकार (3) मीट्रिक श्रृंखला
आईडी (मिमी) | मोटाई (मिमी) | पैकिंग (एमआर) | |
| HCY -3 | HCY -6 | ||
| 0.80 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
| 1.0 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
| 1.5 ± 0.1 | 0.33 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 400 |
| 2.0 ± 0.2 | 0.33 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 400 |
| 2.5 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
| 3.0 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
| 3.5 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
| 4.0 ± 0.2 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 4.5 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 5.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 6.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 7.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
| 8.0 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
| 9.0 ± 0.35 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 150 |
| 10.0 ± 0.35 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 11.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 12.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 13.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 14.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 15.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 16.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 17.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 18.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 19.0 ± 0.40 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
| 20.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
| 21.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
| 22.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 |
व्यक्ति से संपर्क करें: luo
दूरभाष: +8613798337430