|
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | लचीले पीवीसी | व्यास: | 1 ~ 30mm |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 0.35 ~ 0.7 mm | रंग: | काले / ग्रे / नीले / नारंगी / पारदर्शी |
| प्रमुखता देना: | flexible pvc pipe,braided pvc tubing |
||
विशेषताएं:
1. सामग्री: पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे पीवीसी कहा जाता है
2. काम कर रहे तापमान: -30 ~ + 105 temperatureC
3. लचीला, नरम, लौ retardant
4. रंग: काले, स्पष्ट, लाल, नीले, हरे, आदि
| मद | इकाई | जाँचने का तरीका | अंकीय मूल्य | ||
| HCY -3 | HCY -6 | ||||
| वोल्टेज आकड़ा | वी | 300 | 600 | ||
| तापमान रेटिंग | ºC | UL224 | 105 | ||
| वोल्टेज प्रतिरोध | उम्र बढ़ने से पहले | UL224 23ºC | 2500V / 60sec | ||
| उम्र बढ़ने के बाद | UL224 136ºC 168hr | 2500V / 60sec | |||
| आयतन प्रतिरोधकता | Ωcm | UL224 | ≥1010 | ||
| तन्यता ताकत | उम्र बढ़ने से पहले | MPA | UL224 23ºC | ≥10.4 | |
| उम्र बढ़ने के बाद | MPA | UL224 136ºC 168hr | ≥7.3 | ||
| बढ़ाव | उम्र बढ़ने से पहले | % | UL224 23ºC | ≥100% | |
| उम्र बढ़ने के बाद | % | UL224 136ºC 168hr | ≥100% | ||
| लचीलापन | UL224 136ºC 168hr | कोई खुर नहीं | |||
| ऊष्ण आघात | UL224 180ºC 4hr | कोई खुर नहीं | |||
| कोल्ड बेंड | UL224 30ºC 1hr | कोई खुर नहीं | |||
| तांबे की स्थिरता | UL224 136ºC 168hr | कोई जंग नहीं | |||
| लौ प्रतिरोध | UL224 | VW-1 | |||



व्यक्ति से संपर्क करें: luo
दूरभाष: +8613798337430