|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | पीईटी | गलनांक: | 230 डिग्री सेल्सियस 5 |
---|---|---|---|
तापमान रेंज: | -50 डिग्री सेल्सियस ~ 150 डिग्री सेल्सियस | आग प्रतिरोध रेटिंग: | उल वीडब्ल्यू -1 |
प्रमाणपत्र: | एसजीएस, पहुंच और आरओएचएस | रंग: | सफेद |
हाई लाइट: | सुरक्षात्मक जाल आस्तीन,ब्रेडेड जाल आस्तीन |
क्रिसमस के लिए सफेद केबल मेष आस्तीन सजावटी रंग पॉलिएस्टर टेप
पीईटी ब्रेडेड स्लीविंग दौर:
1. फायरप्रूफ और हलोजन मुक्त
2. हल्के वजन और लचीला
3. स्थापित करने में आसान है
पीईटी सजावटी दौर ब्रेडेड आस्तीन कवर विवरण
हमारी ब्लेड एक्सपेंडेबल आस्तीन एक प्रकार का पर्यावरणीय उत्पाद है जिसे यूएल / एसजीएस द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह वैज्ञानिक वितरण और उन्नत प्रसंस्करण के माध्यम से अच्छी तरह से बुना हुआ है।
बकाया लोच, अग्निरोधी, प्रतिरोध और गर्मी की रोकथाम के कारण, उत्पाद कंप्यूटर इलेक्ट्रिक पावर लाइनों, वीडियो केबल्स, नेविगेशन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक तारों और सभी तार क्षेत्रों पर व्यापक रूप से लागू होता है। इसकी मुख्य फक्शन रक्षा और सुंदरता है तार
फ़ीचर:
1. सामग्री: उच्च गुणवत्ता वाले पर्यावरण संरक्षण पॉलिएस्टर (पीईटी) हलोजन से मुक्त
2. विशिष्ट विशेषताएं: अच्छा घर्षण प्रतिरोध, विस्तारशीलता, मापनीयता, लौ retardant
और वेंटिलेशन और गर्मी विकिरण, संक्षारण प्रतिरोध, मोड़ने के लिए आसान, खिंचाव, लचीला, इन्सुलेट, उम्र के लिए नहीं।
3. रंग: सभी प्रकार के रंग
4. पिघलने प्वाइंट: 230 डिग्री सेल्सियस +5
5. तापमान रेंज: (-50 डिग्री सेल्सियस ~ + 150 डिग्री सेल्सियस)
6. अग्नि प्रतिरोध रेटिंग: यूएल वीडब्ल्यू -1
7. प्रमाणपत्र: उल, एसजीएस, पहुंच और आरओएचएस
तकनीकी डेटा:
भाग संख्या | आकार | सामग्री | विस्तार योग्य रेंज | तापमान सीमा | |||
मिमी | इंच | मिमी | इंच | ||||
PET03 | 3 मिमी | 1/8 " | पॉलिएस्टर (पीईटी) | 2.4--6.4 | 3/32 "- 1/4" | -103 डिग्री फारेनहाइट - 257 डिग्री फारेनहाइट | -75 डिग्री सेल्सियस - 125 डिग्री सेल्सियस |
PET06 | 6 मिमी | 1/4 " | पॉलिएस्टर (पीईटी) | 3.2--11.1 | 1/8 "- 7/16" | -103 डिग्री फारेनहाइट - 257 डिग्री फारेनहाइट | -75 डिग्री सेल्सियस - 125 डिग्री सेल्सियस |
PET08 | 8MM | 5/16 " | पॉलिएस्टर (पीईटी) | 6.4--12.7 | 1/4 "- 1/2" | -103 डिग्री फारेनहाइट - 257 डिग्री फारेनहाइट | -75 डिग्री सेल्सियस - 125 डिग्री सेल्सियस |
PET10 | 10MM | 3/8 " | पॉलिएस्टर (पीईटी) | 4.8--15.9 | 3/16 "- 5/8" | -103 डिग्री फारेनहाइट - 257 डिग्री फारेनहाइट | -75 डिग्री सेल्सियस - 125 डिग्री सेल्सियस |
PET12 | 12 मिमी | 1/2 " | पॉलिएस्टर (पीईटी) | 6.4--19.1 | 1/4 "- 3/4" | -103 डिग्री फारेनहाइट - 257 डिग्री फारेनहाइट | -75 डिग्री सेल्सियस - 125 डिग्री सेल्सियस |
PET16 | 16MM | 5/8 " | पॉलिएस्टर (पीईटी) | 9.5--25.4 | 3/8 "- 1" | -103 डिग्री फारेनहाइट - 257 डिग्री फारेनहाइट | -75 डिग्री सेल्सियस - 125 डिग्री सेल्सियस |
PET19 | 19MM | 3/4 " | पॉलिएस्टर (पीईटी) | 12.7--31.8 | 1/2 "- 1-1 / 4" | -103 डिग्री फारेनहाइट - 257 डिग्री फारेनहाइट | -75 डिग्री सेल्सियस - 125 डिग्री सेल्सियस |
PET25 | 25MM | 1 " | पॉलिएस्टर (पीईटी) | 15.9--38.1 | 5/8 "- 1-1 / 2" | -103 डिग्री फारेनहाइट - 257 डिग्री फारेनहाइट | -75 डिग्री सेल्सियस - 125 डिग्री सेल्सियस |
PET32 | 32mm | 1 -1/4 " | पॉलिएस्टर (पीईटी) | 19.1--44.5 | 3/4 "- 1-3 / 4" | -103 डिग्री फारेनहाइट - 257 डिग्री फारेनहाइट | -75 डिग्री सेल्सियस - 125 डिग्री सेल्सियस |
PET38 | 38mm | 1 -1/2 " | पॉलिएस्टर (पीईटी) | 25.4--63.5 | 1 "- 2-1 / 2" | -103 डिग्री फारेनहाइट - 257 डिग्री फारेनहाइट | -75 डिग्री सेल्सियस - 125 डिग्री सेल्सियस |
PET45 | 45mm | 1 -3/4 " | पॉलिएस्टर (पीईटी) | 31.8--69.9 | 1-1 / 4 "- 2-3 / 4" | -103 डिग्री फारेनहाइट - 257 डिग्री फारेनहाइट | -75 डिग्री सेल्सियस - 125 डिग्री सेल्सियस |
PET51 | 51 मिमी | 2 " | पॉलिएस्टर (पीईटी) | 38.1--88.9 | 1-1 / 2 "- 3-1 / 2" | -103 डिग्री फारेनहाइट - 257 डिग्री फारेनहाइट | -75 डिग्री सेल्सियस - 125 डिग्री सेल्सियस |
PET64 | 64mm | 2 -1/2 " | पॉलिएस्टर (पीईटी) | 44.5--114.3 | 1-3 / 4 "- 4-1 / 2" | -103 डिग्री फारेनहाइट - 257 डिग्री फारेनहाइट | -75 डिग्री सेल्सियस - 125 डिग्री सेल्सियस |
PET76 | 76 मिमी | 3 " | पॉलिएस्टर (पीईटी) | 63.5--120.7 | 2-1 / 2 "- 4-3 / 4" | -103 डिग्री फारेनहाइट - 257 डिग्री फारेनहाइट | -75 डिग्री सेल्सियस - 125 डिग्री |
व्यक्ति से संपर्क करें: luo
दूरभाष: +8613798337430