|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
हाई लाइट: | silicone rubber heat shrink tubing,silicone rubber hose |
---|
अनुकूलित के लिए उच्च वोल्टेज प्रतिरोधी रबड़ राल शीतल सिलिकॉन रबर ट्यूब / पाइप्स मल्टी रंग
फ़ीचर:
1. शीतल, अग्निरोधी,
2. हानिरहित गैर-विषाक्त स्वादहीन,
3. आर्क प्रतिरोध, कोरोना प्रतिरोध
परिचय:
हमारी सिलिकॉन ट्यूब उच्च गुणवत्ता वाले सिलिकॉन रबड़ से बना है, एसओएस द्वारा हरी प्रदूषण रहित, सख्त निरीक्षण, आरओएचएस, पीएएच और आठ भारी धातु जैसे सिलिका जेल उत्पादों 100% सिलिकॉन ट्यूब पूरी तरह से है। सिलिकॉन ट्यूब गैर-विषाक्त, को फीका।
सिलिकॉन ट्यूब में नरम, उच्च तापमान प्रतिरोधी, स्थिर प्रदर्शन आदि है।
आवेदन:
वे व्यापक रूप से सभी प्रकार के घरेलू उपकरणों, औद्योगिक उपकरणों, प्रकाश लैंप और लालटेन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इन्सुलेशन संरक्षण में उपयोग किया जाता है।
और इसके लिए भी उपयुक्त: छोटे उपकरण (कॉफी पॉट, काइशुईहु, लौह, इलेक्ट्रिक चावल कुकर, गहरी फ्रायर, कीटाणुशोधन कैबिनेट पानी के डिस्पेंसर, फल लुगदी मशीन,
ब्रेड मशीन, बर्नर, वॉटर हीटर, आदि) और इलेक्ट्रॉनिक, मोटर वाहन,
चिकित्सा और अन्य यांत्रिक उत्पादों।
आयाम:
आकार | सहिष्णुता (मिमी) | मोटाई और सहिष्णुता | |||
2500V (मिमी) | 4000V (मिमी) | 6000V (मिमी) | 7000V (मिमी) | ||
φ0.8 | 0.8 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ1.0 | 1.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ1.5 | 1.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ2.0 | 2.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ2.5 | 2.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ3.0 | 3.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ3.5 | 3.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ4.0 | 4.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ4.5 | 4.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ5.0 | 5.0 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ5.5 | 5.5 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ6.0 | 6.0 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ6.5 | 6.5 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ7.0 | 7.0 ± 0.20 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ7.5 | 7.5 ± 0.20 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ8.0 | 8.0 ± 0.25 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ9.0 | 9.0 ± 0.25 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ10.0 | 10.0 ± 0.25 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ11.0 | 11.0 ± 0.30 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ12.0 | 12.0 ± 0.30 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ13.0 | 13.0 ± 0.30 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ14.0 | 14.0 ± 0.30 | - | - | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ15.0 | 15.0 ± 0.30 | - | - | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
φ20.0 | 20.0 ± 0.30 | - | - | - | 2.50 ± 0.3 |
व्यक्ति से संपर्क करें: luo
दूरभाष: +8613798337430