|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आईडी: | 1 मिमी ~ 33mm | ज्वलनशीलता: | VW-1 |
|---|---|---|---|
| वेल्टेज रेटिंग: | 300 वी; 600V | ensile शक्ति (एमपीए): | ≥10.41 |
| प्रमुखता देना: | flexible pvc pipe,braided pvc tubing |
||
तार जैकेट के लिए लौ retardant लचीला पीवीसी ट्यूबिंग, साफ़ नली ट्यूबिंग
विशेषताएं:
1. सामग्री: पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे पीवीसी कहा जाता है
2. कार्य तापमान: -30 ~ + 105 ºC
3. लचीला, नरम, लौ retardant, गैर गर्मी संकुचित
4. रंग: सफ़ेद, काला, स्पष्ट, लाल, नीला, हरा, पीला, भूरा, बैंगनी, आदि
5. पर्यावरण मानकों: आरओएचएस उल अनुपालन
6. ज्वलनशीलता: वीडब्ल्यू -1
उत्पाद विशेषताएं: शीतल, अच्छे विद्युत और भौतिक गुण, एसिड, संक्षारण प्रतिरोध, स्थिर प्रदर्शन, आदि है।
एप्लीकेशन: सभी प्रकार के विद्युत उपकरण, औद्योगिक उपकरण, प्रकाश व्यवस्था, मोटर वाहन तारों की दोहन, इलेक्ट्रॉनिक घटक, मोटर लीड, मशीनरी, खिलौने, स्टेशनरी और अन्य क्षेत्रों।
तकनीकी डेटा:
| संपत्ति | विशिष्ट प्रदर्शन |
| नम्य होने की क्षमता | ≥10.41MPa |
| ब्रेकेज बढ़ाव (%) | ≥100% |
| वोल्टेज | 300V; 600V |
| लचीलापन | बकाया |
| लौ प्रतिरोध | VW-1 |
आयाम:
| आईडी (मिमी) | दीवार मोटाई (मिमी) | पैकिंग का आकार (एम / आर) | |
| WL-300 | WL-600 | ||
| 0.80 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
| 1.0 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
| 1.5 ± 0.1 | 0.33 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 400 |
| 2.0 ± 0.2 | 0.33 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 400 |
| 2.5 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
| 3.0 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
| 3.5 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
| 4.0 ± 0.2 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 4.5 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 5.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 6.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 7.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
| 8.0 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
| 9.0 ± 0.35 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 150 |
| 10.0 ± 0.35 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 11.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 12.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 13.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 14.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 15.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 16.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 17.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 18.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 19.0 ± 0.40 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
| 20.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
| 21.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
| 22.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 |
| 23.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 |
| 24.0 ± 0.50 | 0.75 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
| 25.0 ± 0.50 | 0.75 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
| 26.0 ± 0.50 | 0.85 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
व्यक्ति से संपर्क करें: luo
दूरभाष: +8613798337430