|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | नरम परमवीर चक्र | रंग: | काला / सफेद / पीला / पारदर्शी / लाल / बैंगनी ... |
---|---|---|---|
आकार: | 1-30mm | कार्य तापमान: | -30ºC ~ + 105ºC |
वोल्ट रेटेड: | 300v / 600v | ||
प्रमुखता देना: | flexible pvc pipe,braided pvc tubing |
लचीले पीवीसी ट्यूब विद्युत तार सुरक्षा के लिए, बाहरी इन्सुलेशन सुरक्षा के लिए नरम इलेक्ट्रिक अछूता पीवीसी ट्यूब:
पीवीसी टयूबिंग बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल पॉलीविनाइल कोलाइडल कण द्वारा उत्पादित किया जाता है, सूखने के बाद, टयूबिंग के लिए extruded जब गर्म और शराब, तो ठंडा होने के बाद रोल में पैकिंग।
प्रयोग
उत्कृष्ट लचीलेपन के साथ, यांत्रिक और ढांकता हुआ क्षमता, लौ प्रतिरोध प्रदर्शन, पीवीसी टयूबिंग व्यापक रूप से बिजली के उपकरणों, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर्स या प्रकाश उपकरण, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, तार दोहन और आदि के आउटगोइंग तारों के बाहर इन्सुलेशन सुरक्षा में उपयोग किया जाता है।
विशिष्टता
मद | इकाई | जाँचने का तरीका | अंकीय मूल्य | ||
HCY -3 | HCY -6 | ||||
वोल्टेज आकड़ा | वी | 300 | 600 | ||
तापमान रेटिंग | ºC | UL224 | 105 | ||
वोल्टेज प्रतिरोध | उम्र बढ़ने से पहले | UL224 23ºC | 2500V / 60sec | ||
उम्र बढ़ने के बाद | UL224 136ºC 168hr | 2500V / 60sec | |||
आयतन प्रतिरोधकता | Ωcm | UL224 | ≥1010 | ||
तन्यता ताकत | उम्र बढ़ने से पहले | MPA | UL224 23ºC | ≥10.4 | |
उम्र बढ़ने के बाद | MPA | UL224 136ºC 168hr | ≥7.3 | ||
बढ़ाव | उम्र बढ़ने से पहले | % | UL224 23ºC | ≥100% | |
उम्र बढ़ने के बाद | % | UL224 136ºC 168hr | ≥100% | ||
लचीलापन | UL224 136ºC 168hr | कोई खुर नहीं | |||
ऊष्ण आघात | UL224 180ºC 4hr | कोई खुर नहीं | |||
कोल्ड बेंड | UL224 30ºC 1hr | कोई खुर नहीं | |||
तांबे की स्थिरता | UL224 136ºC 168hr | कोई जंग नहीं | |||
लौ प्रतिरोध | UL224 | VW-1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: luo
दूरभाष: +8613798337430